Precios de 2023 Panini Mosaic NBA In-Season Tournament Tarjetas de Baloncesto
Lista de tarjetas 2023 Panini Mosaic NBA In-Season Tournament y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '23 Panini Mosaic NBA In-Season Tournament
Tarjetas de Baloncesto.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2023 Panini Mosaic NBA In-Season Tournament vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2023 Panini Mosaic
You own: 0 / 26 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Panini Mosaic NBA In-Season Tournament
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2023 Panini Mosaic NBA In-Season Tournament | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama #9 | $59.23 | $44.00 | $115.99 |
|
||
Jordan Hawkins #1 | $13.50 | $28.51 | $81.34 |
|
||
Ausar Thompson #10 | $6.50 | $18.83 | $55.00 |
|
||
De'Aaron Fox #11 | $10.50 | $16.00 | $74.34 |
|
||
Nikola Jokic #12 | $10.18 | $13.16 | $51.00 |
|
||
Anthony Davis #13 | $10.00 | $15.00 | $57.50 |
|
||
Stephen Curry #15 | $14.63 | $30.00 | $73.25 |
|
||
Shai Gilgeous-Alexander #16 | $14.73 | $24.99 | $100.00 |
|
||
Brandon Miller #17 | $15.10 | $16.06 | $46.78 |
|
||
Anthony Black #18 | $6.99 | $16.00 | $28.58 |
|
||
Tyrese Haliburton #19 | $11.72 | $17.00 | $26.00 |
|
||
Paul George #2 | $3.87 | $15.90 | $46.40 |
|
||
Keyonte George #20 | $6.47 | $13.00 | $28.00 |
|
||
Jayson Tatum #21 | $15.08 | $13.94 | $76.99 |
|
||
Jaime Jaquez Jr. #23 | $5.50 | $18.85 | $54.55 |
|
||
Joel Embiid #24 | $4.28 | $16.50 | $48.00 |
|
||
Cason Wallace #25 | $5.32 | $18.57 | $24.50 |
|
||
Bilal Coulibaly #3 | $9.00 | $11.50 | $32.00 |
|
||
Brandin Podziemski #4 | $4.07 | $12.00 | $53.21 |
|
||
Giannis Antetokounmpo #5 | $11.55 | $15.00 | $32.00 |
|
||
Giannis Antetokounmpo [Green] #5 |
|
|||||
Zion Williamson #6 | $7.05 | $11.00 | $55.18 |
|
||
LeBron James #7 | $33.50 | $48.00 | $112.73 |
|
||
Anthony Edwards #8 | $12.65 | $20.31 | $74.41 |
|
||
Dereck Lively II #14 | $8.88 | $14.06 | $50.52 |
|
||
Luka Doncic #22 | $15.98 | $26.25 | $40.00 |
|
||