Precios de 2023 Panini Crown Royale Kaboom Tarjetas de Baloncesto
Lista de tarjetas 2023 Panini Crown Royale Kaboom y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '23 Panini Crown Royale Kaboom
Tarjetas de Baloncesto.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2023 Panini Crown Royale Kaboom vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2023 Panini Crown Royale
You own: 0 / 75 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Panini Crown Royale Kaboom
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2023 Panini Crown Royale Kaboom | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama #11 | $4,119.84 | $8,053.00 | $16,950.34 |
|
||
LeBron James #2 | $1,404.22 | $2,969.00 | $5,833.88 |
|
||
Nikola Jokic #9 | $634.73 | $915.63 | $2,506.52 |
|
||
Victor Wembanyama [Gold] #11 /10 | $13,999.00 |
|
||||
Luka Doncic #12 | $977.85 | $1,449.93 | $3,964.35 |
|
||
Stephen Curry [Gold] #6 /10 | $26,000.00 |
|
||||
Ausar Thompson #21 | $462.50 | $791.00 | $1,932.04 |
|
||
Luka Doncic [Gold] #12 /10 | $9,365.50 | $14,093.01 | $38,505.12 |
|
||
Anthony Edwards #19 | $928.00 | $1,888.88 | $3,848.32 |
|
||
Julius Erving #8 | $341.79 | $523.53 | $1,431.49 |
|
||
Stephen Curry #6 | $1,456.97 | $2,212.03 | $6,048.47 |
|
||
Jayson Tatum #3 | $716.77 | $926.47 | $2,531.03 |
|
||
Ja Morant #4 | $625.00 | $950.68 | $2,602.99 |
|
||
Gradey Dick #14 | $286.44 | $715.00 | $1,303.77 |
|
||
Tim Duncan #1 | $493.34 | $750.54 | $2,052.09 |
|
||
Tim Duncan [Gold] #1 /10 | $3,025.00 |
|
||||
Yao Ming #10 | $530.20 | $811.98 | $2,223.88 |
|
||
Keyonte George #13 | $448.22 | $680.21 | $1,863.50 |
|
||
Keyonte George [Gold] #13 /10 | $3,880.00 |
|
||||
Gradey Dick [Gold] #14 /10 | $1,854.87 |
|
||||
Bilal Coulibaly #15 | $363.89 | $556.03 | $1,522.43 |
|
||
Bilal Coulibaly [Gold] #15 /10 | $3,839.00 | $5,777.36 | $15,767.48 |
|
||
Brandon Miller #16 | $849.21 | $1,291.61 | $3,536.67 |
|
||
Brandon Miller [Gold] #16 /10 | $7,000.00 |
|
||||
Jordan Hawkins #17 | $286.25 | $458.76 | $1,256.41 |
|
||
Jordan Hawkins [Gold] #17 /10 | $1,575.00 |
|
||||
Damian Lillard #18 | $351.82 | $547.12 | $1,496.43 |
|
||
Anthony Edwards [Gold] #19 /10 | $12,600.00 |
|
||||
Cason Wallace #20 | $329.19 | $496.46 | $1,359.85 |
|
||
Cason Wallace [Gold] #20 /10 | $1,733.84 |
|
||||
Ausar Thompson [Gold] #21 /10 | $3,187.50 |
|
||||
Cam Whitmore #22 | $353.92 | $990.00 | $1,496.29 |
|
||
Cam Whitmore [Gold] #22 /10 | $4,325.00 |
|
||||
Anthony Black #23 | $351.09 | $544.56 | $1,493.05 |
|
||
Anthony Black [Gold] #23 /10 | $1,600.00 |
|
||||
Kobe Bufkin #24 | $218.08 | $323.63 | $885.90 |
|
||
Kobe Bufkin [Gold] #24 /10 | $1,825.00 |
|
||||
Amen Thompson #25 | $836.32 | $1,267.42 | $3,464.71 |
|
||
Ja Morant [Gold] #4 /10 | $4,998.77 |
|
||||
Scoot Henderson #5 | $459.78 | $738.06 | $2,017.35 |
|
||
Scoot Henderson [Gold] #5 /10 | $2,650.00 |
|
||||
Giannis Antetokounmpo #7 | $557.50 | $847.77 | $1,352.00 |
|
||
Giannis Antetokounmpo [Gold] #7 /10 | $3,283.50 | $4,905.32 | $13,406.76 |
|
||
Julius Erving [Gold] #8 /10 | $2,166.38 |
|
||||
Nikola Jokic [Gold] #9 /10 | $6,827.50 |
|
||||
Tim Duncan [Green] #1 /1 |
|
|||||
Yao Ming [Gold] #10 /10 |
|
|||||
Yao Ming [Green] #10 /1 |
|
|||||
Victor Wembanyama [Green] #11 /1 |
|
|||||
Luka Doncic [Green] #12 /1 |
|
|||||