Precios de 2001 Upper Deck Honor Roll Tarjetas de Baloncesto
Lista de tarjetas 2001 Upper Deck Honor Roll y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '01 Upper Deck Honor Roll
Tarjetas de Baloncesto.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2001 Upper Deck Honor Roll vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 36 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2001 Upper Deck Honor Roll
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2001 Upper Deck Honor Roll | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pau Gasol #118 /2499 | $5.90 | $23.50 |
|
|||
Tony Parker #125 /1000 [RC] | $19.99 | $19.99 |
|
|||
Joe Johnson #97 /2499 [RC] | $2.81 |
|
||||
Kobe Bryant #38 | $2.51 | $15.50 |
|
|||
Shaquille O'Neal #39 | $1.47 | $35.00 |
|
|||
Michael Bradley #104 /2499 [RC] | $1.88 |
|
||||
Nick Van Exel #19 | $1.75 |
|
||||
Paul Pierce #4 | $1.60 |
|
||||
Kevin Garnett #51 | $1.55 | $21.99 |
|
|||
Latrell Sprewell #58 | $1.58 |
|
||||
Anfernee Hardaway #69 | $0.99 |
|
||||
Tim Duncan #77 | $1.61 |
|
||||
Gary Payton #80 | $1.59 |
|
||||
Antonio Davis #85 | $1.10 |
|
||||
Andre Miller #12 | $0.99 |
|
||||
Lamond Murray #13 | $0.25 |
|
||||
Chris Mihm #14 | $0.25 |
|
||||
Larry Hughes #27 | $0.25 |
|
||||
Glen Rice #30 | $0.25 |
|
||||
Stromile Swift #42 | $0.25 |
|
||||
Alonzo Mourning #44 | $0.25 |
|
||||
Eddie Jones #45 | $0.25 |
|
||||
Glenn Robinson #49 | $0.99 |
|
||||
Antione Walker #5 |
|
|||||
Sam Cassell #50 | $0.25 |
|
||||
Allan Houston #57 | $0.99 |
|
||||
Kenny Anderson #6 | $0.95 |
|
||||
Mark Jackson #60 | $0.25 |
|
||||
Tracy McGrady #61 | $0.25 |
|
||||
Grant Hill #62 | $0.99 |
|
||||
Aaron Mckie #66 | $0.25 |
|
||||
Derek Anderson #73 | $0.25 |
|
||||
Peja Stojakovic #76 | $0.25 |
|
||||
John Stockton #87 | $0.25 |
|
||||
Donyell Marshall #88 | $0.25 |
|
||||
Michael Jordan [tremendous talent] #TT7 |
|
|||||