Precios de 1991 Skybox Tarjetas de Baloncesto
Lista de tarjetas 1991 Skybox y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '91 Skybox
Tarjetas de Baloncesto.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1991 Skybox vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 663 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1991 Skybox
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1991 Skybox | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Jordan #39 | $2.65 | $19.44 | $73.47 |
|
||
Clyde Drexler Team USA | $106.43 | $231.09 | $1,774.51 |
|
||
Michael Jordan #307 | $1.73 | $15.96 | $49.95 |
|
||
Michael Jordan USA #534 | $3.86 | $23.69 | $61.04 |
|
||
Michael Jordan #334 | $1.57 | $15.11 | $46.78 |
|
||
Michael vs. Magic #333 | $1.75 | $20.04 | $52.98 |
|
||
Michael Jordan #583 | $2.97 | $16.29 | $48.92 |
|
||
Michael Jordan #572 | $2.78 | $17.98 | $46.50 |
|
||
Team USA 3 #546 | $17.82 | $23.72 | $62.25 |
|
||
Charles Barkley [Prototype] #211 | $10.98 |
|
||||
Larry Bird #12 | $1.99 | $9.99 | $35.00 |
|
||
Team USA 1 #544 | $3.41 | $27.86 | $190.94 |
|
||
Michael Jordan #333 | $2.11 | $15.00 | $47.47 |
|
||
Michael Jordan #337 | $3.78 | $14.06 | $33.97 |
|
||
Earvin Johnson #137 | $1.45 | $11.47 | $29.99 |
|
||
Team USA 2 #545 | $3.99 | $23.27 | $59.00 |
|
||
Dikembe Mutombo #516 [RC] | $1.99 | $15.06 | $36.26 |
|
||
Scottie Pippen #44 | $1.02 | $9.00 | $19.22 |
|
||
USA Basketball Team Card | $1.61 | $73.33 | $88.00 |
|
||
Dee Brown #13 | $2.64 | $35.76 | $89.99 |
|
||
Larry Johnson #513 [RC] | $1.57 | $16.95 | $33.42 |
|
||
David Robinson #261 | $1.69 | $7.80 | $24.12 |
|
||
Shawn Kemp #271 | $1.31 | $10.07 | $31.41 |
|
||
M.Jordan/S.Pippen #462 | $8.83 | $31.00 |
|
|||
Hobby Box [Series 2] | $132.36 |
|
||||
Magic Johnson #137 | $2.24 | $12.00 | $25.39 |
|
||
Magic Johnson USA #533 | $1.99 | $14.99 | $45.30 |
|
||
Magic Johnson #323 | $1.28 | $7.49 | $18.79 |
|
||
Karl Malone #283 | $1.40 | $10.55 | $15.12 |
|
||
Larry Bird USA #531 | $1.99 | $15.16 | $54.00 |
|
||
Charles Barkley #211 | $1.12 | $4.71 | $25.26 |
|
||
Shawn Kemp #584 | $1.71 | $18.81 | $55.29 |
|
||
Hakeem Olajuwon #324 | $1.26 | $10.00 | $14.34 |
|
||
David Robinson USA #538 | $1.99 | $10.00 | $38.88 |
|
||
Buck Williams #242 | $1.69 |
|
||||
Charles Barkley #316 | $0.95 | $9.38 | $19.16 |
|
||
Derrick Coleman #318 [RC] | $0.90 | $2.61 | $49.95 |
|
||
Dennis Rodman #86 | $1.61 | $9.00 | $26.60 |
|
||
Patrick Ewing #189 | $1.47 | $10.42 | $17.49 |
|
||
John Stockton #285 | $1.47 | $10.29 | $17.24 |
|
||
Dennis Rodman #608 | $1.38 | $9.29 | $21.99 |
|
||
John Stockton #306 | $1.59 | $23.27 |
|
|||
Moses Malone #634 | $1.23 | $11.61 | $39.99 |
|
||
Rex Chapman #24 | $1.34 |
|
||||
Bernard King Prototype #294 | $11.28 |
|
||||
Michael Jordan #408 | $2.10 | $10.07 | $28.04 |
|
||
Reggie Lewis #16 | $0.57 |
|
||||
Bulls Starting Five #337 |
|
|||||
Social Studies #341 | $1.73 |
|
||||
Scottie Pippen #586 | $1.74 | $7.73 | $24.03 |
|
||