Precios de 1991 Skybox Tarjetas de Baloncesto
Lista de tarjetas 1991 Skybox y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '91 Skybox
Tarjetas de Baloncesto.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1991 Skybox vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 663 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1991 Skybox
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1991 Skybox | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Jordan #39 | $3.23 | $19.99 | $76.67 |
|
||
Clyde Drexler Team USA | $105.81 | $231.09 | $1,774.51 |
|
||
Michael Jordan #307 | $1.99 | $12.85 | $49.16 |
|
||
Michael Jordan USA #534 | $3.64 | $23.38 | $61.77 |
|
||
Michael Jordan #334 | $1.73 | $15.73 | $47.23 |
|
||
Michael vs. Magic #333 | $1.69 | $19.98 | $55.00 |
|
||
Michael Jordan #583 | $2.45 | $17.95 | $51.77 |
|
||
Michael Jordan #572 | $2.99 | $17.56 | $50.50 |
|
||
Team USA 3 #546 | $15.50 | $23.73 | $61.97 |
|
||
Charles Barkley [Prototype] #211 | $10.98 |
|
||||
Larry Bird #12 | $1.30 | $11.76 | $35.00 |
|
||
Team USA 1 #544 | $3.02 | $28.68 | $182.50 |
|
||
Michael Jordan #333 | $1.99 | $16.34 | $47.47 |
|
||
Michael Jordan #337 | $2.31 | $14.06 | $33.97 |
|
||
Earvin Johnson #137 | $1.45 | $11.48 | $29.99 |
|
||
Team USA 2 #545 | $3.99 | $24.33 | $56.15 |
|
||
Dikembe Mutombo #516 [RC] | $1.69 | $15.44 | $38.25 |
|
||
Scottie Pippen #44 | $1.31 | $9.00 | $21.20 |
|
||
USA Basketball Team Card | $1.61 | $73.32 | $88.00 |
|
||
Dee Brown #13 | $1.89 | $35.25 | $89.99 |
|
||
Larry Johnson #513 [RC] | $1.64 | $16.95 | $33.42 |
|
||
David Robinson #261 | $1.69 | $7.81 | $24.99 |
|
||
Shawn Kemp #271 | $1.31 | $10.07 | $31.39 |
|
||
M.Jordan/S.Pippen #462 | $8.83 | $31.00 |
|
|||
Hobby Box [Series 2] | $132.36 |
|
||||
Magic Johnson #137 | $2.32 | $12.00 | $25.60 |
|
||
Magic Johnson USA #533 | $1.99 | $14.26 | $45.30 |
|
||
Magic Johnson #323 | $1.29 | $7.99 | $18.78 |
|
||
Karl Malone #283 | $1.31 | $10.55 | $15.03 |
|
||
Larry Bird USA #531 | $1.99 | $11.62 | $54.00 |
|
||
Charles Barkley #211 | $0.92 | $4.71 | $25.38 |
|
||
Shawn Kemp #584 | $1.75 | $18.78 | $55.99 |
|
||
Hakeem Olajuwon #324 | $1.44 | $10.00 | $14.37 |
|
||
David Robinson USA #538 | $1.99 | $10.00 | $38.89 |
|
||
Buck Williams #242 | $1.69 |
|
||||
Charles Barkley #316 | $0.95 | $9.38 | $19.75 |
|
||
Derrick Coleman #318 [RC] | $0.86 | $2.63 | $49.95 |
|
||
Dennis Rodman #86 | $1.61 | $9.00 | $26.60 |
|
||
Patrick Ewing #189 | $1.47 | $10.40 | $17.49 |
|
||
John Stockton #285 | $1.47 | $10.27 | $17.24 |
|
||
Dennis Rodman #608 | $1.38 | $9.29 | $21.99 |
|
||
John Stockton #306 | $1.59 | $23.24 |
|
|||
Moses Malone #634 | $1.36 | $11.64 | $39.99 |
|
||
Rex Chapman #24 | $1.34 |
|
||||
Bernard King Prototype #294 | $11.22 |
|
||||
Michael Jordan #408 | $2.17 | $10.07 | $27.99 |
|
||
Reggie Lewis #16 | $0.50 |
|
||||
Bulls Starting Five #337 |
|
|||||
Social Studies #341 | $1.73 |
|
||||
Scottie Pippen #586 | $1.74 | $7.73 | $24.03 |
|
||