Precios de 1999 Team Best America Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1999 Team Best America y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '99 Team Best America
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1999 Team Best America vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 38 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1999 Team Best America
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1999 Team Best America | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jason LaRue #59 | $2.25 |
|
||||
Fernando Seguignol #91 | $0.25 |
|
||||
Cliff Wilson #97 | $0.25 |
|
||||
Rob Bell #11 | $2.24 |
|
||||
Mike Glavine #46 | $0.99 |
|
||||
Ryan Rupe #88 | $2.25 |
|
||||
Lance Berkman #14 | $1.75 |
|
||||
Nick Bierbrodt #15 | $2.25 |
|
||||
Russ Branyan #17 | $2.25 |
|
||||
Efrain Alamo #2 | $0.25 |
|
||||
Cesar Crespo #27 | $2.25 |
|
||||
Michael Cuddyer #29 | $2.35 |
|
||||
Ryan Anderson #4 | $2.50 |
|
||||
Chris Enochs #41 | $0.25 |
|
||||
Frankie Figueroa #43 | $2.24 |
|
||||
Eric Gillespie #45 | $0.25 |
|
||||
Jaime Jones #56 | $0.25 |
|
||||
Cody McKay #65 | $2.24 |
|
||||
Jason Middlebrook #68 | $0.25 |
|
||||
Vladimir Nunez #71 | $0.25 |
|
||||
Corey Patterson #73 | $2.00 |
|
||||
Juan Pena #78 | $2.40 |
|
||||
Ben Petrick #81 | $2.09 |
|
||||
Kevin Barker #9 | $0.25 |
|
||||
Chris Truby #93 | $0.25 |
|
||||
Randy Wolf #98 | $2.62 |
|
||||
Chin-Feng Chen #22 | $1.50 |
|
||||
Octavio Dotel #33 | $1.54 |
|
||||
Rick Ankiel #5 | $1.09 |
|
||||
Bronson Arroyo #7 | $1.25 |
|
||||
Mike Zywica #100 | $0.25 |
|
||||
Francis Collins #25 |
|
|||||
Mike Drumright #37 | $0.25 |
|
||||
Jerry Hairston Jr #48 | $0.25 |
|
||||
Toby Hall #49 | $0.25 |
|
||||
Mike Huelsmann #53 | $0.25 |
|
||||
Darnell McDonald #64 | $0.25 |
|
||||
Arquimedez Pozo #83 | $0.25 |
|
||||