Precios de 1993 Panini Donruss Diamond Kings Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1993 Panini Donruss Diamond Kings y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '93 Panini Donruss Diamond Kings
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1993 Panini Donruss Diamond Kings vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 34 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1993 Panini Donruss Diamond Kings
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1993 Panini Donruss Diamond Kings | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ken Griffey Jr. #DK-1 | $4.68 | $35.01 | $325.68 |
|
||
Mark McGwire #DK-18 | $2.29 | $16.75 | $102.65 |
|
||
Roger Clemens #DK-3 | $2.32 | $19.77 | $51.00 |
|
||
Luis Polonia #DK-26 | $1.73 | $18.64 | $81.41 |
|
||
Gary Sheffield #DK-21 | $1.88 | $20.50 | $89.96 |
|
||
Pat Listach #DK-29 | $4.00 | $39.00 | $156.99 |
|
||
Robin Yount #DK-16 | $1.69 | $27.14 | $132.57 |
|
||
Bob Tewksbury #DK-22 | $1.97 | $20.09 | $90.01 |
|
||
David Nied #DK-28 | $1.63 | $16.67 | $85.58 |
|
||
Eric Karros #DK-30 | $1.75 | $25.00 | $85.52 |
|
||
Robin Ventura #DK-10 | $1.59 | $21.38 | $147.19 |
|
||
Bip Roberts #DK-11 | $1.56 | $21.77 |
|
|||
Roberto Kelly #DK-12 | $1.52 | $13.00 | $75.00 |
|
||
Carlos Baerga #DK-13 | $1.73 | $22.27 | $88.06 |
|
||
Orel Hershiser #DK-14 | $1.45 | $30.41 | $77.59 |
|
||
Cecil Fielder #DK-15 | $1.67 | $18.85 | $82.97 |
|
||
Darren Daulton #DK-17 | $1.89 | $20.08 | $90.00 |
|
||
Ruben Sierra [Diamond Kings] #DK-18 | $1.99 |
|
||||
Tom Glavine #DK-19 | $3.50 | $4.25 | $105.53 |
|
||
Ryne Sandberg #DK-2 | $1.80 | $19.51 | $284.99 |
|
||
Roberto Alomar #DK-20 | $2.15 | $19.35 | $90.00 |
|
||
Brady Anderson #DK-23 | $2.60 | $14.50 | $147.39 |
|
||
Craig Biggio #DK-24 | $2.37 | $19.38 | $108.57 |
|
||
Eddie Murray #DK-25 | $1.81 | $20.51 | $87.46 |
|
||
Nigel Wilson #DK-27 | $1.49 | $18.27 |
|
|||
Dick Perez [Checklist] #DK-31 | $9.45 | $18.52 |
|
|||
Kirby Puckett #DK-4 | $1.39 | $20.00 | $79.16 |
|
||
Bill Swift #DK-5 | $1.20 | $18.27 | $67.45 |
|
||
Larry Walker #DK-6 | $1.49 | $20.00 | $104.84 |
|
||
Juan Gonzalez #DK-7 | $1.50 | $18.00 | $77.60 |
|
||
Wally Joyner #DK-8 | $1.36 | $17.25 | $73.16 |
|
||
Andy Van Slyke #DK-9 | $1.31 | $14.18 | $75.05 |
|
||
Mo Vaughn #DK-2 |
|
|||||
Brian Harper #DK-6 |
|
|||||