Precios de 1991 Ultra Gold Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1991 Ultra Gold y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos 1991-92 Fleer Ultra Gold
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1991 Ultra Gold vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 11 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1991 Ultra Gold
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1991 Ultra Gold | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Jackson #6 | $1.75 | $29.95 | $142.50 |
|
||
Ken Griffey Jr. #4 | $1.50 | $12.43 | $64.03 |
|
||
Barry Bonds #1 | $0.99 | $14.33 | $42.50 |
|
||
Rickey Henderson #5 | $1.75 | $11.82 | $29.99 |
|
||
Ryne Sandberg #10 | $1.10 | $9.00 | $45.30 |
|
||
Complete Set | $15.00 |
|
||||
Will Clark #2 | $1.50 | $17.81 | $49.99 |
|
||
Ramon Martinez #7 | $1.61 |
|
||||
Kirby Puckett #8 | $1.72 | $12.18 | $29.00 |
|
||
Chris Sabo #9 | $1.71 | $19.99 |
|
|||
Doug Drabeck #3 |
|
|||||