Precios de 1977 Topps Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1977 Topps y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '77 Topps
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1977 Topps vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 666 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1977 Topps
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1977 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nolan Ryan #650 | $7.52 | $1,271.82 | $20,130.00 |
|
||
Rookie Catchers [Dale Murphy] #476 [RC] | $16.00 | $303.75 | $3,057.39 |
|
||
Reggie Jackson #10 | $4.39 | $372.38 | $8,269.89 |
|
||
Pete Rose #450 | $5.00 | $284.99 | $5,659.00 |
|
||
George Brett #580 | $5.00 | $338.01 | $6,995.00 |
|
||
Rookie Outfielders [Dawson] #473 [RC] | $17.24 | $399.95 | $4,050.00 |
|
||
Mike Schmidt #140 | $3.43 | $188.50 | $3,978.43 |
|
||
Bruce Sutter #144 [RC] | $4.41 | $200.04 | $2,519.86 |
|
||
Robin Yount #635 | $2.20 | $510.70 | $3,360.00 |
|
||
Nolan Ryan #234 | $3.97 | $119.63 | $587.40 |
|
||
Tom Seaver #150 | $3.32 | $965.00 | $8,249.54 |
|
||
Mark Fidrych #265 [RC] | $4.00 | $375.49 | $3,497.50 |
|
||
Thurman Munson #170 | $3.87 | $824.00 | $989.00 |
|
||
Strikeout Leaders [N. Ryan, T. Seaver] #6 | $3.86 | $131.04 | $2,958.69 |
|
||
Dave Winfield #390 | $2.25 | $125.50 | $1,515.00 |
|
||
Johnny Bench #70 | $4.36 | $230.77 | $5,171.35 |
|
||
Rod Carew #120 | $2.00 | $149.96 | $1,370.78 |
|
||
Willie McCovey #547 | $1.94 | $69.00 | $1,063.00 |
|
||
Lou Brock #355 | $1.99 | $94.00 | $1,278.51 |
|
||
Brooks Robinson #285 | $3.49 | $144.43 | $647.70 |
|
||
Carl Yastrzemski #480 | $2.25 | $145.12 | $2,868.25 |
|
||
Joe Morgan #100 | $2.70 | $137.15 | $1,758.00 |
|
||
George Brett #231 | $1.99 | $53.00 | $483.25 |
|
||
Carlton Fisk #640 | $2.87 | $269.46 | $829.83 |
|
||
Jim Palmer #600 | $1.36 | $222.33 | $267.00 |
|
||
Willie Stargell #460 | $1.99 | $81.71 | $378.11 |
|
||
Gary Carter #295 | $2.59 | $85.00 | $286.73 |
|
||
Steve Garvey #400 | $2.29 | $144.34 | $590.37 |
|
||
Dennis Eckersley #525 | $2.36 | $57.03 | $1,246.05 |
|
||
Steve Carlton #110 | $1.73 | $65.08 | $1,489.00 |
|
||
Willie Randolph #359 [RC] | $2.24 | $49.60 | $437.00 |
|
||
Complete Set | $284.00 |
|
||||
Dennis Eckersley [Miscut Error] #525 | $1.45 |
|
||||
Jim Rice #60 | $3.14 | $92.17 | $1,443.50 |
|
||
Rookie Outfielders #488 | $2.00 | $87.12 | $1,076.56 |
|
||
Dave Parker #270 | $2.50 | $122.21 | $297.24 |
|
||
Don Sutton #620 | $1.41 | $57.29 | $508.89 |
|
||
Rookie Catchers #476 | $8.87 | $130.79 | $3,424.51 |
|
||
Jim Hunter #280 | $1.99 | $196.50 | $3,053.00 |
|
||
Ken Griffey #320 | $1.84 | $74.95 | $348.62 |
|
||
Fergie Jenkins #430 | $1.97 | $60.90 | $554.13 |
|
||
Phil Niekro #615 | $2.15 | $73.66 | $801.63 |
|
||
Rollie Fingers #523 | $1.99 | $61.85 | $313.98 |
|
||
George Foster #347 | $1.90 | $119.39 | $940.77 |
|
||
Alexander, Cerone, Murphy, Pasley [Rookie Catchers] #476 [RC] | $9.99 | $299.00 |
|
|||
Big League Brothers [G. Brett, K. Brett] #631 |
|
|||||
Rich Gossage #319 | $1.97 | $75.37 | $366.44 |
|
||
Jim Kaat #638 | $1.99 | $95.79 | $488.75 |
|
||
Gaylord Perry #152 | $1.73 | $48.97 | $261.17 |
|
||
Carl Yastrzemski [Turn Back the Clock] #434 | $1.76 | $49.57 | $430.00 |
|
||