Precios de 1973 Topps Team Checklist Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1973 Topps Team Checklist y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '73 Topps Team Checklist
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1973 Topps Team Checklist vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 26 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1973 Topps Team Checklist
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1973 Topps Team Checklist | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Orioles | $5.44 | $98.31 | $608.32 |
|
||
Boston Red Sox | $17.78 | $298.37 | $1,918.29 |
|
||
California Angels | $9.89 | $170.43 | $1,080.51 |
|
||
Chicago White Sox | $4.18 | $164.00 | $473.93 |
|
||
Cincinnati Reds | $12.53 | $215.02 | $1,372.56 |
|
||
Cleveland Indians | $6.29 | $112.10 | $698.59 |
|
||
Detroit Tigers | $9.99 | $172.02 | $1,090.96 |
|
||
Houston Astros | $10.50 | $247.00 | $1,145.03 |
|
||
Minnesota Twins | $14.49 | $245.29 | $1,570.80 |
|
||
Montreal Expos | $5.00 | $205.00 | $561.10 |
|
||
New York Mets | $13.15 | $223.28 | $1,426.62 |
|
||
New York Yankees | $14.99 | $252.94 | $1,620.84 |
|
||
Oakland A's | $9.93 | $171.03 | $1,084.46 |
|
||
San Diego Padres | $8.50 | $825.00 | $932.62 |
|
||
Chicago Cubs | $11.50 | $196.59 | $1,251.82 |
|
||
St. Louis Cardinals | $9.99 | $191.00 | $1,091.22 |
|
||
Atlanta Braves | $9.99 | $172.02 | $1,090.97 |
|
||
Los Angeles Dodgers | $15.61 | $364.00 | $1,687.83 |
|
||
Texas Rangers | $12.50 | $212.73 | $1,357.54 |
|
||
Pittsburgh Pirates | $2.88 | $56.71 | $335.86 |
|
||
Kansas City Royals | $8.99 | $155.88 | $985.27 |
|
||
Milwaukee Brewers | $8.99 | $155.81 | $984.77 |
|
||
Orioles vs. Devil Rays |
|
|||||
Phil. Phillies |
|
|||||
S. F. Giants |
|
|||||
1972 ROOKIE STARS ANGELS #213 |
|
|||||