Armando Cruz [Gold Shimmer Refractor] #CPA-AC 2021 Bowman Chrome Prospect Autographs
Keep track of your collection value over time. Ok
Unbenotet | Grad 7 | Grad 8 | Grad 9 | Grad 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$266.00 $0.00 | - | - | $14.01 $0.00 | $15.00 $0.00 | $32.00 $0.00 | + |
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
$14.01 $0.00 | $15.00 $0.00 | $32.00 $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2021-11-18 |
|
2021 Bowman Chrome Prospect Auto HTA Gold Shimmer Refractor 37/50 Armando Cruz [eBay] | $266.00 |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Armando Cruz [Gold Shimmer Refractor] #CPA-AC (2021 Bowman Chrome Prospect Autographs) Details
Is Rookie Card: | No |
Kategorie: | Baseball Card |
Publisher: | Bowman |
Kartennummer: | #CPA-AC |
Druckauflage: | 50 |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 2613962 |
Description: | none |
Mehr Fotos: 2021 Bowman Chrome Prospect Autographs: Armando Cruz [Gold Shimmer Refractor] #CPA-AC | Baseball Karten
Vollständiger Preisführer: Armando Cruz [Gold Shimmer Refractor] #CPA-AC (2021 Bowman Chrome Prospect Autographs)
Unbenotet | $266.00 |
Grad 1 | - |
Grad 2 | - |
Grad 3 | - |
Grad 4 | - |
Grad 5 | - |
Grad 6 | - |
Grad 7 | - |
Grad 8 | - |
Grad 9 | $14.01 |
Grad 9.5 | $15.00 |
SGC 10 | $19.00 |
CGC 10 | $26.00 |
PSA 10 | $32.00 |
BGS 10 | $42.00 |
BGS 10 Black | $76.00 |
CGC 10 Pristine | $47.00 |
Armando Cruz [Gold Shimmer Refractor] #CPA-AC Preise (2021 Bowman Chrome Prospect Autographs | Baseball Karten) werden täglich
für jede der oben genannten Quellen aktualisiert. Die angezeigten Preise
sind die günstigsten verfügbaren für Armando Cruz [Gold Shimmer Refractor] #CPA-AC seit dem letzten Update.
Berechnungsgrundlage sind abgeschlossene Verkäufe, bei denen sich
ein Verkäufer und Käufer geeinigt haben. Sofort kaufen Angebote oder jegliche anderen Preise ohne Verkauf fließen nicht mit in die Statistik ein.
Das Diagramm zeigt den Verkaufspreis von Armando Cruz [Gold Shimmer Refractor] #CPA-AC am Ende jedes
Monats seit Aufzeichnungsbeginn.
Bei den Preisen für "Nur Spiel", "OVP" und "Neu" handelt es sich um den aktuellen Marktpreis.
![Armando Cruz [Gold Shimmer Refractor] #CPA-AC Baseball Cards 2021 Bowman Chrome Prospect Autographs](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corrmp5yrqamrgaevxsl/1600.jpg)