Preise für 2024 Panini Prizm Copa America Team Badge Fußball Karten
2024 Panini Prizm Copa America Team Badge Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '24 Panini Prizm Copa America Team Badge
Fußball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2024 Panini Prizm Copa America Team Badge-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts:
Checklist by #,
Die Teuerste,
Billigsten
Base Set: 2024 Panini Prizm Copa America
You own: 0 / 108 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Prizm Copa America Team Badge
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2024 Panini Prizm Copa America Team Badge | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina #1 | $4.00 | $16.14 | $47.26 |
|
||
Panama [Gold] #13 /10 | $160.30 |
|
||||
Chile #4 | $13.16 |
|
||||
Colombia #5 | $1.91 | $13.86 | $40.88 |
|
||
Argentina [Orange] #1 /25 | $147.50 | $237.60 | $672.40 |
|
||
Argentina [Silver] #1 | $5.00 | $17.69 | $51.62 |
|
||
Venezuela [Silver] #10 | $1.12 |
|
||||
Jamaica #11 | $3.00 | $14.61 | $42.94 |
|
||
Mexico [Orange] #12 /25 | $50.00 |
|
||||
Mexico [Silver] #12 | $4.12 | $16.34 | $47.85 |
|
||
United States [Silver] #14 | $10.22 | $16.00 | $74.51 |
|
||
Canada #15 | $3.13 | $14.82 | $43.56 |
|
||
Canada [Orange] #15 /25 | $125.95 |
|
||||
Costa Rica #16 | $3.25 | $14.99 | $43.99 |
|
||
Costa Rica [Green] #16 /5 | $133.50 |
|
||||
Trinidad and Tobago #18 | $2.95 | $14.54 | $42.79 |
|
||
Bolivia [Orange] #2 /25 | $40.00 | $71.72 | $204.21 |
|
||
Brazil [Black] #3 /1 | $5,000.00 |
|
||||
Brazil [Gold] #3 /10 | $190.50 |
|
||||
Brazil [Green] #3 /5 | $302.00 |
|
||||
Brazil [Orange] #3 /25 | $59.00 |
|
||||
Chile [Orange] #4 /25 | $33.15 |
|
||||
Colombia [Gold] #5 /10 | $300.00 | $133.50 |
|
|||
Ecuador #6 | $1.93 | $12.95 | $38.31 |
|
||
Ecuador [Green] #6 /5 | $190.48 |
|
||||
Ecuador [Silver] #6 | $9.10 | $24.99 | $72.15 |
|
||
Paraguay #7 | $2.38 | $13.75 | $40.56 |
|
||
Peru [Green] #8 /5 | $185.00 |
|
||||
Peru [Orange] #8 /25 | $99.99 |
|
||||
Peru [Silver] #8 | $4.99 | $17.68 | $51.63 |
|
||
Uruguay #9 | $3.45 | $15.31 | $44.96 |
|
||
Uruguay [Orange] #9 /25 | $46.00 |
|
||||
Uruguay [Silver] #9 | $4.46 | $16.85 | $49.21 |
|
||
Jamaica [Silver] #11 | $5.14 | $18.00 | $52.57 |
|
||
Mexico #12 | $4.23 | $16.73 | $48.88 |
|
||
Panama [Silver] #13 | $4.99 | $17.69 | $51.69 |
|
||
Costa Rica [Silver] #16 | $2.99 | $14.60 | $42.91 |
|
||
Honduras #17 | $2.50 | $14.93 | $43.91 |
|
||
Brazil [Silver] #3 | $6.78 | $20.44 | $80.00 |
|
||
Colombia [Silver] #5 | $3.75 | $15.77 | $46.20 |
|
||
Peru #8 | $3.00 | $14.61 | $42.93 |
|
||
Argentina [Green] #1 /5 | $629.64 |
|
||||
Venezuela #10 | $3.95 | $16.07 | $47.06 |
|
||
Panama #13 | $2.99 | $14.61 | $43.00 |
|
||
Honduras [Black] #17 /1 |
|
|||||
Honduras [Silver] #17 | $3.99 |
|
||||
Brazil #3 | $2.60 | $14.16 | $17.00 |
|
||
United States #14 | $1.67 | $11.92 | $35.39 |
|
||
Canada [Silver] #15 | $2.99 | $14.60 | $19.50 |
|
||
Trinidad and Tobago [Silver] #18 | $2.00 |
|
||||