Preise für 2024 Upper Deck Artifacts Aurum Bounty Hockey Karten
2024 Upper Deck Artifacts Aurum Bounty Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '24 Upper Deck Artifacts Aurum Bounty
Hockey Karten. Set Code: AB
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2024 Upper Deck Artifacts Aurum Bounty-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts:
Checklist by #,
Die Teuerste,
Billigsten
Base Set: 2024 Upper Deck Artifacts
You own: 0 / 12 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Connor Bedard #AB-CB | $50.50 | $121.67 | $355.20 |
|
||
Auston Matthews #AB-AM | $6.06 | $19.68 | $58.18 |
|
||
Connor McDavid #AB-CM | $4.79 | $17.71 | $52.43 |
|
||
Jack Hughes #AB-JH | $3.71 | $16.12 | $47.83 |
|
||
Leon Draisaitl #AB-LD | $9.95 | $25.72 | $75.64 |
|
||
Cale Makar #AB-MA | $5.98 | $19.47 | $57.58 |
|
||
Nikita Kucherov #AB-NK | $4.53 | $17.14 | $50.72 |
|
||
Sidney Crosby #AB-SC | $27.65 |
|
||||
Nathan MacKinnon #AB-NM | $4.70 | $17.71 | $52.47 |
|
||
David Pastrnak #AB-DP | $4.00 | $16.34 | $48.45 |
|
||
Alex Ovechkin #AB-AO |
|
|||||
Jason Robertson #AB-JR |
|
|||||