Preise für 2024 Panini Donruss The Rookies American Football-Karten
2024 Panini Donruss The Rookies Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '24 Panini Donruss The Rookies
American Football-Karten. Set Code: TR
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2024 Panini Donruss The Rookies-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts:
Checklist by #,
Die Teuerste,
Billigsten
Base Set: 2024 Panini Donruss
You own: 0 / 42 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss The Rookies
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2024 Panini Donruss The Rookies | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels #TR-37 [RC] | $11.80 | $30.00 | $94.05 |
|
||
Bo Nix #TR-38 [RC] | $3.82 | $23.34 | $60.96 |
|
||
Drake Maye #TR-39 | $3.28 | $17.22 | $58.32 |
|
||
JJ McCarthy #TR-1 [RC] | $3.29 | $19.97 | $74.99 |
|
||
Brock Bowers #TR-36 | $2.73 | $18.81 | $49.08 |
|
||
Michael Penix Jr. #TR-2 | $1.42 | $22.50 | $38.50 |
|
||
Xavier Worthy #TR-40 [RC] | $1.42 | $21.00 | $73.55 |
|
||
Malik Nabers #TR-34 | $1.24 | $19.55 | $60.12 |
|
||
Bucky Irving #TR-18 [RC] | $1.73 | $22.33 | $42.99 |
|
||
Brian Thomas Jr. #TR-8 [RC] | $1.49 | $8.25 | $40.64 |
|
||
Ladd McConkey #TR-5 [RC] | $1.33 | $40.00 | $49.71 |
|
||
Joe Milton III #TR-10 | $1.42 | $12.60 | $37.55 |
|
||
Luke McCaffrey #TR-22 [RC] | $1.90 | $11.58 | $34.62 |
|
||
Rome Odunze #TR-3 [RC] | $1.11 | $11.50 | $36.79 |
|
||
Jalen McMillan #TR-7 [RC] | $0.91 | $11.57 | $34.57 |
|
||
Jaylen Wright #TR-30 [RC] | $0.99 | $11.57 | $34.57 |
|
||
Adonai Mitchell #TR-23 [RC] | $0.93 | $11.57 | $34.56 |
|
||
Jordan Travis #TR-32 | $1.10 | $12.37 | $49.99 |
|
||
Roman Wilson #TR-19 | $0.99 | $11.55 | $34.52 |
|
||
Will Shipley #TR-26 [RC] | $1.26 | $12.06 | $36.01 |
|
||
Luke McCaffrey #22 | $1.00 | $11.59 | $34.62 |
|
||
Trey Benson #TR-4 [RC] | $1.50 | $12.01 | $35.86 |
|
||
Cade Stover #TR-11 [RC] | $1.00 | $11.42 | $34.14 |
|
||
Audric Estime #TR-33 [RC] | $1.48 | $12.53 | $37.37 |
|
||
Laiatu Latu #TR-35 [RC] | $1.27 | $7.00 | $15.00 |
|
||
Ricky Pearsall #TR-17 | $1.53 | $12.42 | $45.00 |
|
||
Michael Pratt #TR-17 [RC] | $1.16 | $12.25 | $36.54 |
|
||
Javon Baker #TR-25 [RC] | $1.20 | $11.58 | $34.60 |
|
||
MarShawn Lloyd #TR-13 [RC] | $1.00 | $11.58 | $34.62 |
|
||
Keon Coleman #TR-20 | $1.19 | $12.04 | $32.82 |
|
||
Malachi Corley #TR-12 [RC] | $1.00 | $11.58 | $34.61 |
|
||
Xavier Legette #TR-21 | $1.37 | $10.50 | $35.72 |
|
||
Ja'Tavion Sanders #TR-6 [RC] | $1.22 | $11.93 | $35.62 |
|
||
Spencer Rattler #TR-24 | $1.05 | $6.76 | $18.00 |
|
||
Braelon Allen #TR-27 [RC] | $1.37 | $12.18 | $36.36 |
|
||
Blake Corum #TR-29 [RC] | $1.42 | $12.25 | $36.54 |
|
||
Dallas Turner #TR-9 | $1.00 | $11.60 | $34.66 |
|
||
Jermaine Burton #TR-31 [RC] | $1.50 | $12.38 | $36.92 |
|
||
Ja'Lynn Polk #TR-15 | $0.99 | $11.57 | $34.58 |
|
||
Jermaine Burton #31 | $1.00 | $11.59 | $34.62 |
|
||
Brenden Rice #TR-28 [RC] | $0.99 | $11.59 | $15.50 |
|
||
Ben Sinnot #TR-14 [RC] |
|
|||||