Preise für 2024 Panini Black Smokescreen American Football-Karten
2024 Panini Black Smokescreen Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '24 Panini Black Smokescreen
American Football-Karten. Set Code: SM
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2024 Panini Black Smokescreen-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts:
Checklist by #,
Die Teuerste,
Billigsten
Base Set: 2024 Panini Black
You own: 0 / 20 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Black Smokescreen
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2024 Panini Black Smokescreen | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels #SM-JDS | $442.50 | $767.62 | $2,227.19 |
|
||
Caleb Williams #SM-CWS | $300.50 | $485.09 | $1,410.49 |
|
||
Malik Nabers #SM-MNS | $160.00 | $262.50 | $762.14 |
|
||
Brock Bowers #SM-BBS | $291.01 | $412.45 | $1,197.01 |
|
||
Blake Corum #SM-BCM | $61.00 | $102.85 | $298.98 |
|
||
Drake Maye #SM-DME | $213.89 | $351.00 | $1,018.78 |
|
||
George Kittle #SM-GKE | $105.20 | $180.51 | $524.35 |
|
||
Jonathon Brooks #SM-JBS | $16.05 |
|
||||
Joe Burrow #SM-JBW | $125.00 | $204.46 | $593.70 |
|
||
Jared Goff #SM-JGF | $250.00 |
|
||||
Jalen Hurts #SM-JHS | $137.25 | $208.05 | $604.25 |
|
||
J.J. McCarthy #SM-JJM | $312.50 |
|
||||
Keon Coleman #SM-KCN | $145.00 |
|
||||
Marvin Harrison Jr. #SM-MHJ | $91.00 | $153.59 | $446.26 |
|
||
Michael Penix Jr. #SM-MPJ | $150.00 | $246.99 | $718.11 |
|
||
Patrick Mahomes II #SM-PMS | $201.46 |
|
||||
Travis Kelce #SM-TKE | $72.44 | $120.44 | $350.16 |
|
||
Trevor Lawrence #SM-TLE | $51.00 | $89.35 | $260.27 |
|
||
Xavier Worthy #SM-XWY | $106.25 | $178.01 | $518.30 |
|
||
Rome Odunze #SM-ROE |
|
|||||