Preise für 2020 Panini Prizm Premier Jerseys American Football-Karten
2020 Panini Prizm Premier Jerseys Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '20 Panini Prizm Premier Jerseys
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2020 Panini Prizm Premier Jerseys-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 15 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2020 Panini Prizm Premier Jerseys
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2020 Panini Prizm Premier Jerseys | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Justin Jefferson #10 | $23.86 | $64.00 | $91.00 |
|
||
Joe Burrow #1 | $29.99 | $38.09 | $96.24 |
|
||
Jalen Hurts #12 | $16.50 | $29.99 | $41.00 |
|
||
Tua Tagovailoa #2 | $13.00 | $30.00 | $60.00 |
|
||
Tua Tagovailoa [Pink] #2 [RC] | $13.13 | $41.92 | $50.00 |
|
||
Justin Herbert #29 | $17.23 | $23.50 | $55.88 |
|
||
Clyde Edwards-Helaire #3 [RC] | $1.34 | $27.50 | $33.00 |
|
||
Jordan Love #6 | $16.89 | $40.00 | $61.32 |
|
||
CeeDee Lamb [Silver Prizm] #7 [RC] | $14.99 |
|
||||
Michael Pittman Jr #14 [RC] | $2.25 | $24.40 |
|
|||
D'Andre Swift #18 | $2.49 | $12.50 |
|
|||
Chase Young #15 | $2.75 | $19.99 |
|
|||
Leviska Shenault [Silver] #19 [RC] |
|
|||||
Jonathan Taylor #276 [RC] |
|
|||||
Jalen Reagor #9 [RC] | $0.99 |
|
||||