Preise für 2017 Panini Prizm Stained Glass American Football-Karten
2017 Panini Prizm Stained Glass Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '17 Panini Prizm Stained Glass
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2017 Panini Prizm Stained Glass-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 20 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2017 Panini Prizm Stained Glass
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2017 Panini Prizm Stained Glass | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Mahomes II #10 | $9,500.00 | $5,251.00 | $14,303.12 |
|
||
Mitchell Trubisky #1 | $30.95 | $233.70 | $565.75 |
|
||
Aaron Rodgers #2 | $174.53 | $193.00 | $357.50 |
|
||
Tom Brady #3 | $430.63 | $766.01 | $919.00 |
|
||
Tom Brady [Gold Mojo] #3 /10 | $5,000.00 | $15,000.00 |
|
|||
Christian McCaffrey #4 | $215.00 | $253.96 | $450.00 |
|
||
Ben Roethlisberger #5 | $150.00 | $135.00 | $335.00 |
|
||
Ben Roethlisberger [Gold Mojo] #5 /10 | $247.50 |
|
||||
Deshaun Watson #6 | $150.19 | $168.98 | $1,612.65 |
|
||
Leonard Fournette #7 | $26.25 | $68.71 | $82.00 |
|
||
Leonard Fournette [Gold Mojo] #7 /10 | $149.99 |
|
||||
Dalvin Cook #8 | $26.00 | $37.50 | $60.03 |
|
||
Dalvin Cook [Gold Mojo] #8 /10 | $350.00 |
|
||||
Ezekiel Elliott #9 | $28.17 | $46.00 | $72.91 |
|
||
Mitchell Trubisky [Gold Mojo] #1 /10 |
|
|||||
Patrick Mahomes II [Gold Mojo] #10 /10 | $11,500.00 |
|
||||
Aaron Rodgers [Gold Mojo] #2 /10 |
|
|||||
Christian McCaffrey [Gold Mojo] #4 /10 | $1,799.00 |
|
||||
Deshaun Watson [Gold Mojo] #6 /10 |
|
|||||
Ezekiel Elliott [Gold Mojo] #9 /10 |
|
|||||