Preise für 2002 Pacific Heads Up American Football-Karten
2002 Pacific Heads Up Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '02 Pacific Heads Up
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2002 Pacific Heads Up-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 19 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2002 Pacific Heads Up
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2002 Pacific Heads Up | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Peppers #136 /1090 [RC] | $6.81 |
|
||||
Tom Brady #71 | $4.18 | $69.00 | $237.50 |
|
||
Antonio Bryant #141 /1090 [RC] | $2.50 |
|
||||
Ed Reed #19 [RC] | $3.95 |
|
||||
Chris Weinke #20 | $0.25 |
|
||||
Emmitt Smith #36 | $0.25 |
|
||||
Rod Smith #40 | $0.25 |
|
||||
Ron Dayne #80 | $2.78 |
|
||||
Charlie Garner #88 | $2.10 |
|
||||
Ricky Williams #67 | $1.68 |
|
||||
Randy Moss #70 | $1.58 |
|
||||
Kurt Warner #101 | $0.25 |
|
||||
LaDainian Tomlinson #105 | $0.25 |
|
||||
Kevin Dyson #118 | $0.25 |
|
||||
Jeff Garcia #151 |
|
|||||
Tom Brady #17 |
|
|||||
David Carr #212 /1090 |
|
|||||
Toney Gonzalez #61 |
|
|||||
Isaac Bruce #98 |
|
|||||