Preise für 1997 Pacific Dynagon American Football-Karten
1997 Pacific Dynagon Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '97 Pacific Dynagon Prism
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1997 Pacific Dynagon-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by # Die Teuerste, Billigsten,
You own: 0 / 37 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1997 Pacific Dynagon
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1997 Pacific Dynagon | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jim Kelly #15 | $4.53 |
|
||||
Bert Emanuel #6 | $0.25 |
|
||||
Joey Galloway [Prism] #133 | $0.25 |
|
||||
Stan Humphries #124 | $3.36 |
|
||||
Curtis Conway #26 | $3.99 |
|
||||
Dave Krieg #29 | $3.11 |
|
||||
Leeland McElroy #3 | $0.25 |
|
||||
Scott Mitchell #47 | $0.25 |
|
||||
Chris Sanders #62 | $2.40 |
|
||||
Bobby Hebert [Prism] #7 | $0.25 |
|
||||
Robert Smith [Silver] #87 | $3.99 |
|
||||
Ben Coates #89 | $0.25 |
|
||||
Curtis Martin [Silver] #91 | $3.42 |
|
||||
Derrick Alexander #10 | $0.25 |
|
||||
Wayne Chrebet #101 | $2.78 |
|
||||
Irving Fryar #111 | $5.99 |
|
||||
Isaac Bruce #120 | $0.25 |
|
||||
Jerry Rice #130 | $3.99 |
|
||||
Chris Warren #136 | $4.59 |
|
||||
Mark Carrier #21 | $0.25 |
|
||||
Kerry Collins [Prism] #22 | $0.38 |
|
||||
Rashaan Salaam #30 | $5.14 |
|
||||
Barry Sanders #50 | $5.89 |
|
||||
Jerris McPhail #82 | $0.25 |
|
||||
Robert Smith #87 | $2.00 |
|
||||
Drew Bledsoe #88 | $1.49 |
|
||||
Earnest Byner #11 | $1.49 |
|
||||
Junior Seau #126 | $0.93 |
|
||||
Troy Aikman #36 | $6.59 | $70.00 |
|
|||
Deion Sanders #39 | $2.49 |
|
||||
Brett Perriman #49 | $1.49 |
|
||||
John Friesz [Silver] #132 | $0.25 |
|
||||
Kerry Collins #22 | $0.99 |
|
||||
Eddie George #59 | $0.25 |
|
||||
Mark Brunell #69 |
|
|||||
Bobby Hebert #7 | $0.25 |
|
||||
Brad Johnson #85 | $0.25 |
|
||||