Preise für 1995 Superior Pix Autographs American Football-Karten
1995 Superior Pix Autographs Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '95 Superior Pix Autographs
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1995 Superior Pix Autographs-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 11 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1995 Superior Pix Autographs
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1995 Superior Pix Autographs | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ki Jana Carter #1 [RC] | $10.43 |
|
||||
Tyrone Wheatley #100 [RC] | $10.89 |
|
||||
Tony Boselli #2 /4000 [RC] | $5.25 |
|
||||
Curtis Martin #65 /4000 [RC] | $10.12 |
|
||||
Derrick Brooks [Autograph] #80 [RC] | $14.34 |
|
||||
John Jones #101 [RC] | $1.77 |
|
||||
Mike mamula #109 /4000 | $2.50 |
|
||||
Mike Frederick #26 [RC] | $3.07 |
|
||||
Brian Williams #8 | $2.49 |
|
||||
Derrick Alexander #90 [RC] | $2.30 |
|
||||
Tyrone Davis #56 |
|
|||||