Preise für 1990 Panini Score American Football-Karten
1990 Panini Score Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '90 Panini Score
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1990 Panini Score-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 696 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Panini Score
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1990 Panini Score | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Jackson #330 | $2.03 | $21.50 | $66.92 |
|
||
Barry Sanders #325 | $1.50 | $14.10 | $62.13 |
|
||
Barry Sanders #20 | $1.48 | $11.50 | $45.21 |
|
||
Junior Seau #302 [RC] | $1.19 | $13.79 | $34.99 |
|
||
Joe Montana #311 | $1.46 | $12.89 | $43.43 |
|
||
Joe Montana #1 | $1.51 | $11.59 | $34.75 |
|
||
Bo Jackson #591 | $1.48 | $10.00 | $47.69 |
|
||
Bo Jackson #Promo | $7.70 |
|
||||
Joe Montana #594 | $1.47 | $11.00 | $28.14 |
|
||
Joe Montana #582 | $1.49 | $12.86 | $19.24 |
|
||
Deion Sanders #95 | $1.85 | $10.99 | $30.50 |
|
||
Barry Sanders #580 | $1.93 | $13.00 | $43.00 |
|
||
John Elway #564 | $1.25 | $20.00 | $39.66 |
|
||
Bo Jackson #10 | $1.78 | $13.56 | $42.73 |
|
||
Jerry Rice #556 | $1.37 | $9.99 | $39.58 |
|
||
Randall Cunningham #605 | $1.47 | $12.50 | $110.00 |
|
||
Jerry Rice #590 | $1.38 | $8.06 | $21.99 |
|
||
Lawrence Taylor #552 | $1.53 | $10.50 | $38.98 |
|
||
Randall Cunningham #563 | $1.72 | $6.96 | $97.49 |
|
||
Doug Riesenberg #542 [RC] | $6.00 |
|
||||
Troy Aikman #21 | $1.45 | $8.50 | $29.99 |
|
||
Warren Moon #317 | $1.58 | $21.91 | $63.99 |
|
||
Jim Kelly #318 | $1.14 | $14.76 | $23.99 |
|
||
Jerry Rice #200 | $1.58 | $7.00 | $33.03 |
|
||
Dan Marino #320 | $0.99 | $12.13 | $31.04 |
|
||
Derrick Thomas #553 | $1.45 | $7.84 | $34.98 |
|
||
Lawrence Taylor #571 | $1.63 | $6.67 | $22.49 |
|
||
Jeff George #634 [RC] | $1.21 | $9.00 | $79.07 |
|
||
Lawrence Taylor #50 | $1.35 | $11.00 | $49.99 |
|
||
Marc Spindler #295 [RC] | $1.17 | $40.00 |
|
|||
Bob Griese #601 | $1.19 | $17.88 | $78.30 |
|
||
Steve Young #145 | $1.19 | $8.00 | $19.12 |
|
||
Andre Ware #292 [RC] | $1.27 | $18.27 | $28.75 |
|
||
Thurman Thomas #322 | $1.08 | $10.00 | $115.00 |
|
||
Jim Harbaugh #232 [RC] | $1.39 | $19.20 | $23.00 |
|
||
Franco Harris #595 |
|
|||||
William Perry #509 | $1.68 | $13.77 | $101.08 |
|
||
Dan Marino #13 | $1.25 | $19.27 | $28.72 |
|
||
Mike Singletary #554 | $1.61 | $15.00 | $30.99 |
|
||
Barry Foster #308 [RC] | $1.50 | $19.92 | $31.99 |
|
||
Sterling Sharpe #560 | $1.25 | $18.28 | $37.00 |
|
||
Herschel Walker #561 | $1.19 | $9.00 | $37.84 |
|
||
Vince Lombardi [No Curtis Mgt] #603 | $2.18 |
|
||||
Reggie White #203 | $1.50 | $9.95 | $24.99 |
|
||
Sterling Sharpe #245 | $1.12 | $9.99 | $24.99 |
|
||
Reggie White #574 | $1.19 | $7.30 | $24.99 |
|
||
John Elway #25 | $0.99 | $15.26 | $24.99 |
|
||
Ted Hendricks #599 | $1.46 | $19.73 | $89.66 |
|
||
LeRoy Butler #619 [RC] | $1.61 | $15.98 | $25.94 |
|
||
Roger Craig #329 | $1.40 | $19.54 | $35.00 |
|
||