Preise für 1990 Panini Score American Football-Karten
1990 Panini Score Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '90 Panini Score
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1990 Panini Score-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 696 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Panini Score
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1990 Panini Score | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Jackson #330 | $1.99 | $17.00 | $66.19 |
|
||
Barry Sanders #325 | $1.65 | $13.94 | $65.00 |
|
||
Barry Sanders #20 | $1.48 | $11.65 | $42.47 |
|
||
Junior Seau #302 [RC] | $1.27 | $13.77 | $29.96 |
|
||
Joe Montana #311 | $1.59 | $13.10 | $43.30 |
|
||
Joe Montana #1 | $1.64 | $13.73 | $35.00 |
|
||
Bo Jackson #591 | $1.37 | $10.00 | $47.61 |
|
||
Bo Jackson #Promo | $7.70 |
|
||||
Joe Montana #594 | $1.50 | $11.00 | $31.99 |
|
||
Joe Montana #582 | $1.49 | $12.86 | $19.24 |
|
||
Deion Sanders #95 | $1.72 | $10.99 | $29.99 |
|
||
Barry Sanders #580 | $1.78 | $12.50 | $38.37 |
|
||
John Elway #564 | $1.13 | $20.00 | $39.81 |
|
||
Bo Jackson #10 | $1.47 | $13.57 | $38.99 |
|
||
Jerry Rice #556 | $1.27 | $9.99 | $39.17 |
|
||
Randall Cunningham #605 | $1.46 | $12.50 | $110.00 |
|
||
Jerry Rice #590 | $1.32 | $9.71 | $24.70 |
|
||
Lawrence Taylor #552 | $1.60 | $10.50 | $32.49 |
|
||
Randall Cunningham #563 | $1.25 | $6.94 | $97.49 |
|
||
Doug Riesenberg #542 [RC] | $6.00 |
|
||||
Troy Aikman #21 | $1.35 | $8.50 | $31.00 |
|
||
Warren Moon #317 | $1.50 | $20.14 | $63.99 |
|
||
Jim Kelly #318 | $1.30 | $14.76 | $23.99 |
|
||
Jerry Rice #200 | $1.69 | $9.00 | $33.03 |
|
||
Dan Marino #320 | $1.15 | $13.00 | $31.21 |
|
||
Derrick Thomas #553 | $1.40 | $7.87 | $34.99 |
|
||
Lawrence Taylor #571 | $1.64 | $7.13 | $22.49 |
|
||
Jeff George #634 [RC] | $1.47 | $9.00 | $85.77 |
|
||
Lawrence Taylor #50 | $1.24 | $11.00 | $49.99 |
|
||
Marc Spindler #295 [RC] | $1.17 | $40.00 |
|
|||
Bob Griese #601 | $1.29 | $18.50 | $82.09 |
|
||
Steve Young #145 | $1.11 | $8.00 | $19.12 |
|
||
Andre Ware #292 [RC] | $1.25 | $17.39 | $28.75 |
|
||
Thurman Thomas #322 | $1.19 | $10.00 | $78.07 |
|
||
Jim Harbaugh #232 [RC] | $1.54 | $20.16 | $24.00 |
|
||
Franco Harris #595 |
|
|||||
William Perry #509 | $1.44 | $10.00 | $88.17 |
|
||
Dan Marino #13 | $1.10 | $18.10 | $28.55 |
|
||
Mike Singletary #554 | $1.48 | $15.00 | $30.99 |
|
||
Barry Foster #308 [RC] | $1.50 | $19.89 | $31.99 |
|
||
Sterling Sharpe #560 | $1.42 | $19.36 | $37.00 |
|
||
Herschel Walker #561 | $1.19 | $11.62 | $37.84 |
|
||
Vince Lombardi [No Curtis Mgt] #603 | $2.18 |
|
||||
Reggie White #203 | $1.49 | $9.95 | $25.20 |
|
||
Sterling Sharpe #245 | $1.12 | $9.99 | $24.99 |
|
||
Reggie White #574 | $1.30 | $7.05 | $24.99 |
|
||
John Elway #25 | $1.22 | $15.26 | $24.99 |
|
||
Ted Hendricks #599 | $1.50 | $19.89 | $90.62 |
|
||
LeRoy Butler #619 [RC] | $1.62 | $15.76 | $24.99 |
|
||
Roger Craig #329 | $1.29 | $18.51 | $35.00 |
|
||