Preise für 1983 Topps American Football-Karten
1983 Topps Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '83 Topps
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1983 Topps-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by # Die Teuerste, Billigsten,
You own: 0 / 403 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1983 Topps
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1983 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Allen #294 [RC] | $6.75 | $71.43 | $876.52 |
|
||
Mike Singletary #38 [RC] | $4.59 | $70.00 | $1,055.52 |
|
||
Joe Montana #169 | $3.29 | $47.06 | $902.98 |
|
||
Walter Payton #36 | $3.74 | $53.34 | $525.00 |
|
||
Jim McMahon #33 [RC] | $4.99 | $58.18 | $605.88 |
|
||
Joe Montana [Record Breaker] #4 | $2.77 | $30.74 | $350.00 |
|
||
Lawrence Taylor #133 | $2.07 | $44.36 | $450.00 |
|
||
Terry Bradshaw #358 | $2.27 | $45.99 | $515.00 |
|
||
Franco Harris #362 | $1.52 | $24.94 | $199.99 |
|
||
Kenny Easley #384 [RC] | $2.26 | $31.30 | $609.35 |
|
||
Ronnie Lott #168 | $1.99 | $26.99 | $374.99 |
|
||
Tony Dorsett #46 | $1.66 | $23.99 | $113.75 |
|
||
James Lofton #83 | $1.44 | $18.50 | $49.57 |
|
||
Joe Jacoby #190 [RC] | $1.88 | $47.50 | $135.00 |
|
||
Joe Theismann #199 | $1.62 | $24.74 | $124.72 |
|
||
Dexter Manley #191 [RC] | $2.45 | $30.01 | $364.99 |
|
||
Walter Payton [Bears Team Leaders] #28 | $1.67 | $28.14 | $99.99 |
|
||
Jack Lambert #363 | $1.69 | $29.95 | $172.50 |
|
||
Archie Manning #278 | $1.55 | $16.71 | $49.99 |
|
||
Drew Pearson #51 | $1.99 | $22.39 | $148.27 |
|
||
Dan Hampton #30 | $1.65 | $14.25 | $52.95 |
|
||
Billy Sims #70 | $1.35 | $20.67 | $66.20 |
|
||
Vince Ferragamo #90 | $1.34 | $21.19 | $54.79 |
|
||
Dan Fouts #3 | $1.23 | $17.47 | $40.00 |
|
||
Steve Largent #389 | $1.53 | $32.87 | $299.99 |
|
||
Art Monk #193 | $1.79 | $16.88 | $80.13 |
|
||
Cliff Branch #297 | $1.33 | $27.71 | $98.00 |
|
||
Jim Plunkett #307 | $1.20 | $32.19 | $75.00 |
|
||
Otis Wilson #41 [RC] | $2.12 | $29.62 | $206.16 |
|
||
Jack Youngblood #96 | $1.49 | $16.75 | $39.99 |
|
||
Complete Set | $55.13 |
|
||||
Ozzie Newsome #254 | $1.38 | $21.84 | $95.17 |
|
||
Danny White #56 | $1.36 | $21.00 | $128.05 |
|
||
T.Dorsett, F.McNeil [Rushing Leaders] #204 |
|
|||||
Kellen Winslow #382 | $1.50 | $18.66 | $47.67 |
|
||
Mike Douglass #78 | $1.51 | $21.72 | $121.50 |
|
||
Lester Hayes #301 | $1.29 | $18.00 | $84.46 |
|
||
Mel Blount #357 | $1.61 | $25.63 | $111.41 |
|
||
John Riggins [Record Breaker] #8 | $1.51 | $24.00 | $73.00 |
|
||
Roy Green #156 [RC] | $1.30 | $19.99 | $44.52 |
|
||
Doug Williams #185 | $1.76 | $18.00 | $114.94 |
|
||
J.Theismann, K.Anderson [Passing Leaders] #202 | $2.70 |
|
||||
Anthony Munoz #240 | $1.50 | $15.23 | $102.17 |
|
||
Marcus Allen [Raiders Team Leaders] #293 | $1.75 | $18.25 | $160.30 |
|
||
Lyle Alzado #295 | $1.50 | $26.00 | $51.93 |
|
||
Mike Webster #368 | $1.60 | $24.50 | $218.20 |
|
||
Ron Jaworski #142 | $1.49 | $24.76 | $124.05 |
|
||
Steve Bartkowski #15 | $1.20 | $21.89 | $199.00 |
|
||
Tony Dorsett [Record Breaker] #2 | $1.50 | $21.18 | $100.88 |
|
||
Gerald Riggs #25 [RC] | $1.50 | $29.99 | $124.99 |
|
||