Preise für 2001 Fleer Platinum Basketball-Karten
2001 Fleer Platinum Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '01 Fleer Platinum
Basketball-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2001 Fleer Platinum-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 24 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2001 Fleer Platinum
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2001 Fleer Platinum | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kobe Bryant #13 | $4.96 | $23.72 | $135.99 |
|
||
Pau Gasol #235 [RC] | $5.40 | $16.00 |
|
|||
Tony Parker #243 [RC] | $5.48 | $29.99 |
|
|||
David Robinson #51 | $1.69 | $25.99 |
|
|||
Keith Van Horn #74 | $5.40 |
|
||||
Jerry Stackhouse #77 | $5.00 |
|
||||
Scottie Pippen #84 | $1.02 | $56.00 |
|
|||
Chris Webber #208 | $3.50 |
|
||||
Andrei Kirilenko #246 [RC] | $2.99 |
|
||||
Glenn Robinson #30 | $3.25 |
|
||||
Steve Nash #131 | $0.25 |
|
||||
Damon Stoudamire #170 | $1.51 |
|
||||
Vince Carter #20 | $1.65 |
|
||||
Steve Francis #213 | $1.41 |
|
||||
Patrick Ewing #24 | $2.09 |
|
||||
Paul Pierce #33 | $1.34 |
|
||||
John Stockton #39 | $1.38 |
|
||||
Reggie Miller #47 | $1.69 |
|
||||
Kevin Garnett #54 | $1.87 |
|
||||
Grant Hill #72 | $2.88 | $9.50 |
|
|||
Antoine Walker #91 | $3.57 |
|
||||
Juwan Howard #102 | $0.25 |
|
||||
Austin Croshere #122 |
|
|||||
Joe Johnson #221111 [RC] |
|
|||||