Preise für 1993 Finest Main Attraction Basketball-Karten
1993 Finest Main Attraction Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '93 Finest Main Attraction
Basketball-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1993 Finest Main Attraction-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 15 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1993 Finest Main Attraction
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1993 Finest Main Attraction | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Scottie Pippen #4 | $3.25 |
|
||||
Tom Gugliotta #27 | $0.25 |
|
||||
Dominique Wilkins #1 | $2.00 |
|
||||
Patrick Ewing #18 | $2.50 |
|
||||
Karl Malone #26 | $2.25 | $70.00 |
|
|||
Mahmoud Abdul-Rauf #7 | $2.45 |
|
||||
Doug Christie #13 | $1.40 |
|
||||
Dino Radja #2 | $1.69 |
|
||||
Shawn Bradley #20 | $1.60 |
|
||||
Charles Barkley #21 | $3.05 |
|
||||
Mitch Richmond #23 | $1.49 |
|
||||
Shawn Kemp #25 | $3.12 |
|
||||
Joe Dumars #8 | $2.24 |
|
||||
Danny Manning #12 | $0.25 |
|
||||
mmmmmmmm #mm [RC] |
|
|||||