Preise für 2024 Topps Luminaries Masters of the Mound Autograph Baseball Karten
2024 Topps Luminaries Masters of the Mound Autograph Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '24 Topps Luminaries Masters of the Mound Autograph
Baseball Karten. Set Code: MOM
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2024 Topps Luminaries Masters of the Mound Autograph-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts:
Checklist by #,
Die Teuerste,
Billigsten
Base Set: 2024 Topps Luminaries
You own: 0 / 26 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Yoshinobu Yamamoto #MOM-YY | $432.50 | $698.10 | $2,044.13 |
|
||
Andy Pettitte #MOM-AP | $90.50 | $154.04 | $451.80 |
|
||
Bert Blyleven #MOM-BB | $41.00 | $66.48 | $195.31 |
|
||
Clayton Kershaw #MOM-CK | $285.00 | $463.95 | $1,360.52 |
|
||
Dennis Eckersley #MOM-DE | $59.76 | $105.03 | $307.97 |
|
||
Felix Hernandez #MOM-FH | $150.00 | $249.02 | $730.90 |
|
||
Fergie Jenkins #MOM-FJ | $49.16 | $80.03 | $234.78 |
|
||
Greg Maddux #MOM-GM1 | $118.00 | $197.93 | $580.73 |
|
||
Greg Maddux #MOM-GM2 | $129.00 | $215.56 | $632.81 |
|
||
Jim Palmer #MOM-JP | $64.50 | $110.15 | $322.90 |
|
||
John Smoltz #MOM-JS | $157.50 | $260.84 | $765.08 |
|
||
Mariano Rivera #MOM-MR | $260.83 | $424.70 | $1,242.92 |
|
||
Nolan Ryan #MOM-NR1 | $213.92 | $350.13 | $1,024.89 |
|
||
Nolan Ryan #MOM-NR3 | $222.08 | $367.33 | $1,077.77 |
|
||
Pedro Martinez #MOM-PM | $175.00 | $288.37 | $844.63 |
|
||
Paul Skenes #MOM-PS | $804.50 | $1,289.67 | $3,774.73 |
|
||
Roger Clemens #MOM-RC1 | $121.43 |
|
||||
Roger Clemens #MOM-RC2 | $105.50 | $177.82 | $521.15 |
|
||
Randy Johnson #MOM-RJ1 | $198.75 | $288.44 | $845.07 |
|
||
Randy Johnson #MOM-RJ2 | $139.75 | $240.13 | $704.41 |
|
||
Steve Carlton #MOM-SC1 | $53.98 | $103.06 | $302.42 |
|
||
Steve Carlton #MOM-SC2 | $67.00 | $116.74 | $342.95 |
|
||
Sandy Koufax #MOM-SK | $652.84 | $1,047.97 | $3,065.90 |
|
||
Shohei Ohtani #MOM-SO | $3,305.00 |
|
||||
Tom Glavine #MOM-TG | $60.68 | $106.76 | $313.97 |
|
||
Nolan Ryan #MOM-NR2 |
|
|||||