Preise für 2004 Upper Deck Diamond Collection All Star Lineup Baseball Karten
2004 Upper Deck Diamond Collection All Star Lineup Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '04 Upper Deck Diamond Collection All Star Lineup
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2004 Upper Deck Diamond Collection All Star Lineup-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by # Die Teuerste, Billigsten,
You own: 0 / 26 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2004 Upper Deck Diamond Collection All Star Lineup
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2004 Upper Deck Diamond Collection All Star Lineup | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dmitri Young #33 | $14.34 |
|
||||
Miguel Cabrera [Silver Honors] #35 | $3.39 |
|
||||
Miguel Cabrera #35 | $1.66 | $10.50 |
|
|||
Derek Jeter #58 | $1.99 | $34.00 |
|
|||
Pedro Martinez #15 | $1.58 |
|
||||
Ken Griffey Jr #24 | $1.75 |
|
||||
Preston Wilson #30 | $1.65 |
|
||||
Edgar Martinez #76 | $1.03 |
|
||||
Scott Rolen #80 | $1.49 |
|
||||
Garret Anderson #1 | $0.25 |
|
||||
Tony Batista #12 | $0.25 |
|
||||
Brandon Phillips #25 | $0.25 |
|
||||
Milton Bradley #26 |
|
|||||
Jody Gerut #27 | $0.25 |
|
||||
Curt Schilling #4 | $0.25 |
|
||||
Richie Sexson #48 | $0.25 |
|
||||
Javier Vazquez #52 | $0.25 |
|
||||
Cliff Floyd #55 | $0.25 |
|
||||
Bobby Abreu #64 | $0.25 |
|
||||
Kevin Millwood #66 | $0.25 |
|
||||
Andruw Jones #7 | $0.99 |
|
||||
Brian Giles #72 | $0.25 |
|
||||
Sidney Ponson [Gold Honors] #75 /50 |
|
|||||
Mark Teixeira #86 | $0.25 |
|
||||
Chipper Jones #AS-CJ | $0.25 |
|
||||
Vernon Wells #AS-VW | $0.25 |
|
||||