Preise für 1998 Zenith Baseball Karten
1998 Zenith Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '98 Zenith
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1998 Zenith-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 16 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1998 Zenith
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1998 Zenith | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chipper Jones #111 [RC] | $9.50 |
|
||||
Vladimir Guerrero #13 | $0.25 |
|
||||
Miguel Tejada #86 [RC] | $3.00 |
|
||||
Barry Bonds #59 | $2.62 |
|
||||
Larry Walker #1 | $1.27 |
|
||||
Nomar Garciaparra #18 | $1.26 |
|
||||
Mike Mussina #30 | $1.77 |
|
||||
Charles Johnson #51 | $1.49 |
|
||||
David Justice #54 | $1.69 |
|
||||
Jason Kendall #64 | $1.49 |
|
||||
Tim Salmon #9 | $1.49 |
|
||||
Mo Vaughn #22 | $0.25 |
|
||||
Scott Rolen #24 | $0.25 |
|
||||
Roberto Alomar #26 | $149.50 |
|
||||
Ken Caminiti #74 |
|
|||||
Richard Hidalgo #93 |
|
|||||