Preise für 1995 Panini Donruss Diamond Kings Baseball Karten
1995 Panini Donruss Diamond Kings Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '95 Panini Donruss Diamond Kings
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1995 Panini Donruss Diamond Kings-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 15 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1995 Panini Donruss Diamond Kings
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1995 Panini Donruss Diamond Kings | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ken Griffey Jr. Diamond Kings #DK-27 | $7.57 | $30.52 |
|
|||
Lenny Dykstra #DK-18 | $8.27 |
|
||||
Greg Maddux #DK-22 | $2.59 |
|
||||
Kirby Puckett #DK-22 /10000 | $4.15 |
|
||||
Juan Gonzalez #DK-5 | $10.35 |
|
||||
Ruben Sierra #DK-5 | $2.94 |
|
||||
Joe Carter #DK-9 | $1.83 |
|
||||
Kevin Seitzer #DK-13 | $1.99 |
|
||||
Sammy Sosa #DK-14 | $2.10 |
|
||||
Hal Morris #DK-20 | $7.99 |
|
||||
Rafael Palmeiro #DK-23 | $5.38 |
|
||||
David Cone #DK-25 | $2.14 |
|
||||
Bobby Bonilla #DK-8 | $1.67 |
|
||||
Johnny Ray [Diamond Kings] #19 |
|
|||||
Paul O'Neil #DK-7 |
|
|||||