Preise für 1989 Kmart Baseball Karten
1989 Kmart Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '89 Kmart
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1989 Kmart-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 34 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1989 Kmart
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1989 Kmart | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Don Mattingly #12 | $1.25 |
|
||||
Cal Ripken Jr. #15 | $0.99 |
|
||||
Jose Canseco #18 | $0.99 |
|
||||
Shawon Dunston #26 | $0.99 |
|
||||
Paul Gibson #10 | $0.25 |
|
||||
Kirby Puckett #16 | $1.35 | $7.06 |
|
|||
Cecil Espy #6 | $0.25 |
|
||||
Dave Gallagher #7 | $0.25 |
|
||||
Mark Grace #1 | $1.21 |
|
||||
Gregg Jefferies #11 | $1.37 |
|
||||
Wade Boggs #14 | $0.99 | $18.50 |
|
|||
Ron Gant #2 | $1.40 |
|
||||
Roger Clemens #20 | $0.68 |
|
||||
Will Clark #23 | $1.19 |
|
||||
Ryne Sandberg #24 | $1.75 |
|
||||
Darryl Strawberry #28 | $1.13 |
|
||||
Chris Sabo #3 | $1.13 | $43.00 |
|
|||
Fernando Valenzuela #32 | $0.99 |
|
||||
Jay Buhner #5 | $1.77 |
|
||||
Damon Berryhill #8 | $1.13 |
|
||||
Tim Belcher #9 | $1.14 |
|
||||
Harold Reynolds #13 | $0.25 |
|
||||
George Bell #17 | $0.25 |
|
||||
Terry Steinbach #19 | $0.99 |
|
||||
Mark Langston #21 | $0.99 |
|
||||
Harold Baines #22 | $0.99 |
|
||||
Tim Wallach #25 | $0.99 |
|
||||
Rock Raines #27 | $0.25 |
|
||||
Tony Gwynn #29 | $0.99 |
|
||||
Tony Pena #30 | $0.99 |
|
||||
Doc Gooden #31 | $0.25 |
|
||||
Pedro Guerrero #33 | $0.99 |
|
||||
Walt Weiss #4 | $0.62 |
|
||||
Jim Abbott #7 |
|
|||||