Preise für 1977 Topps Baseball Karten
1977 Topps Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '77 Topps
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1977 Topps-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 666 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1977 Topps
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1977 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nolan Ryan #650 | $9.29 | $1,474.32 | $17,938.93 |
|
||
Rookie Catchers [Dale Murphy] #476 [RC] | $11.64 | $291.79 | $3,000.00 |
|
||
Reggie Jackson #10 | $2.37 | $351.86 | $8,094.67 |
|
||
Pete Rose #450 | $5.44 | $261.66 | $5,659.00 |
|
||
George Brett #580 | $4.37 | $329.57 | $7,777.00 |
|
||
Rookie Outfielders [Dawson] #473 [RC] | $11.01 | $399.21 | $4,050.00 |
|
||
Mike Schmidt #140 | $3.55 | $195.57 | $3,929.50 |
|
||
Bruce Sutter #144 [RC] | $3.25 | $224.19 | $2,518.85 |
|
||
Robin Yount #635 | $1.79 | $515.04 | $3,360.00 |
|
||
Nolan Ryan #234 | $2.20 | $109.93 | $470.91 |
|
||
Tom Seaver #150 | $3.15 | $937.50 | $8,274.50 |
|
||
Mark Fidrych #265 [RC] | $4.87 | $450.00 | $3,497.50 |
|
||
Thurman Munson #170 | $2.83 | $824.00 | $989.00 |
|
||
Strikeout Leaders [N. Ryan, T. Seaver] #6 | $3.99 | $126.57 | $2,899.43 |
|
||
Dave Winfield #390 | $2.10 | $146.01 | $1,515.00 |
|
||
Johnny Bench #70 | $3.76 | $226.25 | $5,146.80 |
|
||
Rod Carew #120 | $3.25 | $144.25 | $1,366.85 |
|
||
Willie McCovey #547 | $1.85 | $78.24 | $969.17 |
|
||
Lou Brock #355 | $2.75 | $107.53 | $1,275.71 |
|
||
Brooks Robinson #285 | $2.74 | $142.25 | $607.11 |
|
||
Carl Yastrzemski #480 | $1.81 | $195.73 | $2,868.25 |
|
||
Joe Morgan #100 | $2.95 | $141.69 | $1,758.00 |
|
||
George Brett #231 | $2.38 | $58.81 | $457.38 |
|
||
Carlton Fisk #640 | $2.24 | $269.98 | $830.31 |
|
||
Jim Palmer #600 | $2.53 | $214.66 | $292.27 |
|
||
Willie Stargell #460 | $2.98 | $79.46 | $392.81 |
|
||
Gary Carter #295 | $2.20 | $86.78 | $254.00 |
|
||
Steve Garvey #400 | $2.70 | $168.50 | $688.40 |
|
||
Dennis Eckersley #525 | $2.61 | $51.50 | $1,449.50 |
|
||
Steve Carlton #110 | $1.48 | $71.00 | $1,489.00 |
|
||
Willie Randolph #359 [RC] | $2.06 | $49.57 | $437.00 |
|
||
Complete Set | $285.01 |
|
||||
Dennis Eckersley [Miscut Error] #525 | $40.00 |
|
||||
Jim Rice #60 | $1.50 | $107.36 | $1,443.50 |
|
||
Rookie Outfielders #488 | $2.21 | $87.12 | $847.00 |
|
||
Dave Parker #270 | $1.90 | $122.63 | $196.67 |
|
||
Don Sutton #620 | $2.30 | $62.81 | $432.77 |
|
||
Rookie Catchers #476 | $4.77 | $74.71 | $3,423.27 |
|
||
Jim Hunter #280 | $2.00 | $196.50 | $3,053.00 |
|
||
Ken Griffey #320 | $1.60 | $74.95 | $349.10 |
|
||
Fergie Jenkins #430 | $1.27 | $52.46 | $554.13 |
|
||
Phil Niekro #615 | $1.98 | $76.86 | $801.63 |
|
||
Rollie Fingers #523 | $2.00 | $58.82 | $302.49 |
|
||
George Foster #347 | $2.11 | $108.27 | $940.77 |
|
||
Alexander, Cerone, Murphy, Pasley [Rookie Catchers] #476 [RC] | $10.00 | $299.00 |
|
|||
Big League Brothers [G. Brett, K. Brett] #631 |
|
|||||
Rich Gossage #319 | $1.99 | $75.38 | $356.63 |
|
||
Jim Kaat #638 | $1.63 | $99.19 | $488.75 |
|
||
Gaylord Perry #152 | $1.50 | $48.97 | $249.76 |
|
||
Carl Yastrzemski [Turn Back the Clock] #434 | $1.42 | $49.57 | $430.00 |
|
||